Studien- und Abschlussarbeiten
Das Studium wird mit einer Abschlussarbeit abgeschlossen.
Das Thema kann in einem Beratungsgespräch mit Frau Professor Neiberger entwickelt oder an eigene Themenvorstellungen angepasst werden.
Übersicht über abgeschlossene Abschlussarbeiten:
Lohner, J. | 2023 | Die Vision der autoarmen Innenstadt - Eine empirische Untersuchung des Mobilitätsverhaltens am Beispiel der Stadt Aachen | M.Sc. |
Schehr, L. | 2023 | Nutzung von Mobilstationen: eine Untersuchung zu Mobilitätsstilen im Großraum Köln | M.Sc. |
N.N. | 2023 | Online-Handel ohne Raum? Eine Untersuchung des europäischen Logistikimmobilienmarkts | M.Sc. |
N.N. | 2023 | Ausweitung verkehrsberuhigter Zonen. Mittel zum Erfolg für eine lebendige Innenstadt? | B.Sc. |
Steinhauer, B. | 2023 | Chancen und Hemmnisse des 15 Minuten Stadt-Modells. Ein Vergleich von Maßnahmen und Umsetzungen in ausgewählten Städten. | B.Sc. |
Schneidewind, V. | 2023 | Wandel des Mobilitätsverhaltens durch alternative Preisgestaltung des ÖPNV | B.Sc. |
Holzkamp, T. | 2023 | Die Stadt der Viertelstunde. Eine Erreichbarkeitsanalyse für Aachen. | B.Sc. |
Johann, C. | 2023 | Perspektiven von Shopping-Centern in Not: Empirische Untersuchung der Revitalisierungen zwischen 2015 und 2022 sowie Analyse gegenwärtiger Projekte | M.Sc. |
Schumacher, L. | 2023 | Unverpackt-Läden - Chancen und Risiken einer neuen Betriebsform | B.Sc. |
Müller, M. | 2023 | Das 9€ Ticket und die Auswirkungen auf den Verkehr. Eine statistische Auswertung für die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern | B.Sc. |
Holthoff, A. | 2023 | Entwicklung eines Konzeptes für einen digitalen Schulwegplan unter Berücksichtigung individueller Sicherheitsbedürfnisse | B.Sc. |
Zumfeld, L. | 2023 | Chancen und Hemmnisse für autoarme / autofreie Innenstädte. Ein Vergleich von Maßnahmen und Umsetzungen in ausgewählten Städten. | B.Sc. |
Sillanpää, A. | 2023 | Chancen und Hemmnisse von Bikesharing in Klein- und Mittelstädten | B.Sc. |
Erz, I. | 2023 | Einkaufen mit dem Fahrrad? Was muss in Radverkehrskonzepten beachtet werden, damit Einkaufen mit dem Fahrrad unterstützt werden kann? | B.Sc. |
N.N. | 2023 | Stakeholderanalyse zur nachhaltgeren Ausrichtung eines Logistikunternehmens. Mit Fokus auf Mitarbeiterakquise und Mitarbeiterbindung. | B.Sc. |
N.N. | 2023 | Bike- und E-Scooter-Sharing Angebote in deutschen Städten: Eigenschaften, Entwicklung, Konflikte und Prognosen. | M.Sc. |
N.N. | 2022 | Eine zweite Chance für Smartphones? Neue Märkte für die Wiederverwertung und Weiternutzung im digitalen Zeitalter | M.Sc. |
Wirtz, L. | 2022 | Der Einfluss des Entwicklungsstandes eines Austragungslandes auf die Nachhaltigkeit einer Sportgroßveranstaltung - Die Olympischen Spiele 2012 und 2016 im Vergleich. | B.Sc. |
Vroels, L. | 2022 | Das Konzept Dorfauto - Carsharing im ländlichen Raum zur Verbesserung der Erreichbarkeit | B.Sc. |
Butsch, E. | 2022 | Quick-Commerce - Der Durchbruch für den Lebensmittelonlinehandel in Deutschland? Aktuelle Entwicklungen und Trends | B.Sc. |
Schultes, R. | 2022 | Fahrradzone als neues Instrument zur Förderung des Radverkehrs - Entwicklung einer Kriterienliste zur Bewertung der Machbarkeit der Umsetzung. | M.Sc. |
N.N. | 2022 | Vertical Farming - Varianten und Einsatzmöglichkeiten in Europa. | B.Sc. |
N.N. | 2022 | Konzept zur Optimierung von verspätungsbedingter Laufwegkürzung im Schienenpersonennahverkehr am Beispiel des Rhein-Ruhr-Expresses (RRX) of National Express Rail GmbH. | M.Sc. |
N.N. | 2022 | Soziale Beziehungen von Studenten am Wohnort. Fallstudie eines Studentenwohnheimkomplexes in Vaals (NL) für Studenten der Aachener Hochschulen. | B.Sc. |
Schornstein, D. | 2022 | Mit dem Fahrrad zur Arbeit - Eine GIS gestützte Analyse der Erreichbarkeit von Arbeitsstätten im Kreis Heinsberg. | M.Sc. |
May, C. | 2022 | Fahrradeinzelhändler in Köln. Zum Zusammenhang von Lage, Organisationsform und Digitalisierung. | B.Sc. |
Call, J. | 2022 | Euregio als Einzugsgebiet. Motivation der Kunden für den innerstädtischen Einkauf in Aachen und Maastricht. | B.Sc. |
Padberg, E. | 2022 | Pandemie und Hochwasser, was folgt? Omnichannel als Diversifizierungsstrategie für das City Outlet Bad Münstereifel. | B.Sc. |
Kipp, N. | 2022 | "Silicon Saxony" - neuer Entwicklungsschub durch die Halbleiterkrise? | B.Sc. |
Steffens, K. | 2021 | Der Einfluss der Corona-Pandemie auf die Digitalisierung des inhabergeführten Einzelhandels. Am Beispiel der Stadt Eschweiler. | M.Sc. |
N.N. | 2021 | Analyse des touristischen Radverkehres auf dem RurUfer-Radweg - Entwicklung eines Analysetools zur Auswertung automatisch erfasster Zähldaten. | M.Sc. |
Büldt, P. | 2021 | Google My Business Ratings. Eine Analyse statistischer Zusammenhänge von Kundenbewertungen und Unternehmenseigenschaften. | M.Sc. |
N.N. | 2021 | Mobilitätsverhalten in einem neuen Wohnquartier mit integriertem Mobilitätskonzept - Mixed-Methods-Ansatz am Beispiel der WATERKANT Berlin. | M.Sc. |
N.N. | 2021 | Planung und Errichtung von onshore Windenergieanlagen in Deutschland. | B.Sc. |
Göttgens, L. | 2021 | Die Reaktionen des inhabergeführten Einzelhandels auf die Corona-Krise. Das Beispiel Düren. | B.Sc. |
N.N. | 2021 | Erreichbarkeit von Handelslagen - Eine GIS-Analyse des Abdeckungsgebietes von Parkhäusern in Aachen | B.Sc. |
Bach, A. K. | 2021 | Die Rolle der Seilbahnen im Urbanen Umweltverbund. Eine Bewertung aktueller Projekte. | B.Sc. |
N.N. | 2021 | Das Potenzial von Pop-Up Flächen in Einzelhandelslagen - Eine empirische Analyse der Strategien und Ziele einzelner Akteure. | M.Sc. |
Adam, K. | 2021 | Pendler-Radrouten als eine nachhaltige Alternative zum Motorisierten Individualverkehr - am Beispiel der Planung einer Pendler-Radroute im Bereich zwischen Koblenz und Bonn in Anlehnung an das Städtenetz "Mitten am Rhein". | M.Sc. |
Stöcker, H. | 2021 | Eine vergleichende Analyse der Einzelhandelsmärkte in Deutschland und Spanien mit dem Schwerpunkt auf Shopping-Center. | M.Sc. |
N.N. | 2021 | Modernisierung der Innenstädte durch Internet Pure Player? Analyse der Auswirkungen stationärer Expansionen von Internet Pure Player auf den Betriebsformenwandel. |
M.Sc. |
Klee, T. | 2020 | Euregio Radschnellweg - Verbindungen zwischen der geplanten Route und dem bestehenden Radverkehrsnetz. | B.Sc. |
Kunst, L. | 2020 | Implikationen eines Rechts auf "Home Office" für den Straßenverkehr am Beispiel Wien. | B.Sc. |
N.N. | 2020 | Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel. Ein Vergleich zwischen Spanien und Deutschland. | B.Sc. |
Fokuhl, A. | 2020 | Bus Rapid Transit-Verbindungen im ländlichen Raum? Entwicklung eines Bewertungssystems zur Untersuchung der Ausbaupotenziale bestehender Schnellbuslinien am Beispiel des Kreises Heinsberg. | M.Sc. |
Spiertz, F. | 2020 | Von der Bundesbahn zum Aufgabenträger - wie sind die Veränderungen der letzten 25 Jahre zu bewerten? | B.Sc. |
N.N. | 2020 | Unterstützung des stationären Einzelhandels durch verkehrliche Maßnahmen. Das Beispiel Aachen. | B.Sc. |
Piehl, L. | 2020 | Innerstädtische Shopping Center: Auswirkungen auf den Einzelhandel in der Altstadt. Eine Untersuchung am Beispiel des Palais Vest in Recklinghausen. | B.Sc. |
Fiedler, J. | 2020 | Die Rolle von E-Scootern bei der Verkehrswende. Wundermittel oder Hype? | B.Sc. |
Schumacher, N. | 2020 | Auswirkungen von Stadtmarketingevents auf den innerstädtischen Einzelhandel - Analyse und Konzeptentwicklung der Weihnachtmärkte in Villingen-Schwenningen. | M.Sc. |
Delpy, R. | 2020 | Adoption von Onlinemarketingmaßnahmen im inhabergeführten Einzelhandel. | Diss |
Lansing, J. | 2020 | Neue Konzepte im Einzelhandel - "Retail as a service" als Chance zur Belebung der Innenstädte. | M.Sc. |
Maqua, A. | 2020 | Nachhaltige Lieferkonzepte von regionalen Verkaufsplattformen. Angebotsarten, Kostenstrukturen und Akzeptanz. | M.Sc. |
Becker, J. | 2020 | Die Fahrradstadt - ein Stadtkonzept für die Zukunft. Das Fallbeispiel Bonn. | B.Sc. |
Rüschendorf, J. | 2020 | Schließung des Flughafens Zweibrücken - ein Vorbote für weitere Konversionsflughäfen? | M.Sc. |
Hartard, E. | 2020 | Die letzte Meile wird grün - Erfolgsfaktoren bei der Implementierung von Mikro Depots zur Zustellung im urbanen Raum. | M.Sc. |
Heising, S. | 2019 | Potentiale der Nutzung von GPS- und Mobilfunkdaten für die Ermittlung des standortbezogenen Verkehrsaufkommens. | M.Sc. |
Neuhäuser, D. | 2019 | Kostenloser ÖPNV: Auswirkungen auf den SPNV im Aachener Verkehrsverbund | M.Sc. |
Ries, M. | 2019 | Mobility as Service. Potenziale von On-Demand-Verkehren im Großraum Stuttgart. Möglichkeiten für die Einführung von unterschiedlichen Betriebskonzepten nach Raumtypen. | M.Sc. |
Büsse, M. | 2019 | Analyse der Umweltgerechtigkeit bei Fluglärm - eine Untersuchung der sozialen Struktur im Umfeld großer deutscher Flughäfen. | M.Sc. |
Jerusalem, J. | 2019 | Convenience-Stores an Tankstellen: Analyse der Kundenstrukturen mit Geomarketing | B.Sc. |
Wu, Y. | 2019 | Die Flughafenwahl im Personenluftverkehr unter Berücksichtigung der Spezifizierten Attraktivität deutscher Flughäfen - Weiterentwicklung und Validierung eines konzeptorientierten Flughafenwahlmodells. | M.Sc. |
Giesen, J. | 2019 | Auswirkungen des Ausstiegs Großbritaniens aus der Europäischen Union auf den britischen und deutschen Luftverkehrsmarkt | B.Sc. |
Gering, D. | 2019 | Anpasssungsstrategien von Konversionsflughäfen im Kontext der Restrukturierungen des Low-Cost-Carrier Marktes | B.Sc. |
N.N. | 2019 | Zweisystemstadtbahnen in deutschen Großstädten - auch ein Konzept für den ÖPNV in der Städteregion Aachen? | B.Sc. |
N.N. | 2019 | Analyse und Bewertung von Fahrradunfällen mit abbiegenden Fahrzeugen an Knotenpunkten und Einmündungen in der Stadt Düsseldorf | B.Sc. |
Kowalski, L. | 2019 | Lebenszyklen von Einzelhandelsimmobilien in der Innenstadt - Konsequenzen des Strukturwandels und der Digitalisierung im Einzelhandel und mögliche Nutzungskonzepte | M.Sc. |
Prinz, S. | 2019 | Geschäftsreisen im Spannungsfeld zwischen Pflicht und Erlebnis | B.Sc. |
Friedrich, C. | 2019 | Die Digitalisierung des stationären Einzelhandels - eine Analyse der lokalen Online-Plattformen in Nordrhein-Westfalen | B.Sc. |
Schultes, R. | 2019 | Chancen und Potentiale von City-Logistik Konzepten in Mittelstädten. | B.Sc. |
Ackermann, J. | 2019 | Ermittlung einer bedarfsgerechten Ladeinfrastruktur für Elektroautos auf Basis der zukünftigen Elektromobilitäts-Entwicklung. Im Rahmen des Projekts EnStadt: Pfaff in Kaiserslautern | M.Sc. |
N.N. | 2019 | Digitalisierung des Einzelhandels. Ein Vergleich zwischen Deutschland, Belgien und den Niederlanden. | M.Sc. |
Nickel, J. | 2019 | Nachhaltige Stadtentwicklung - eine Clusteranalyse deutscher Großstädte | M.Sc. |
N.N. | 2019 | Autofreie Städte - Bewertung der Umsetzbarkeit eines Verkehrskonzepts. | M.Sc. |
Nehring, M. | 2019 | Standortfaktoren für Hidden Champions. Die Bedeutung der Verkehrsinfrastruktur für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen - eine Untersuchung mittels des Geographischen Informationssystems ArcGIS | M.Sc. |
Deeken, J. | 2019 | Neuausrichtung von Shopping-Centern. Die Rolle der Gastronomie. | B.Sc. |
Steffens, K. | 2018 | Einzelhandel und demographischer Wandel. Eine Untersuchung zum generationenfreundlichen Einkaufen in der Dürener Innenstadt. | B.Sc. |
Kubon. J. | 2018 | Demographische Auswirkungen auf die kundenseitigen Anforderungen bei Neubau und Revitalisierung von Shopping Centern. | M.Sc. |
Mensing, M. | 2018 | Lebensmittel-Onlinehandel - eine Alternative zur zukünftigen Versorgung der Bevölkerung ländlicher Räume? |
Diss |
Raabe, K. | 2018 | Die Innovation autonomes Fahren. Eine empirische Studie zur Akzeptanz. | B.Sc. |
Lingg, M. | 2018 | Ermittlung von Marktanteilen von Lebensmittelmärkten mittels eines diskreten Entscheidungsmodells. Am Beispiel der Vulkaneifel. | M.Sc. |
N.N. | 2018 | Sozio-ökonomische Effekte im Kreuzfahrtschiffbau am Beispiel der Hansestadt Wismar. | B.Sc. |
N.N. | 2018 | Neue Konzepte für den stationären Einzelhandel. Technische Innovationen und deren Umsetzungsmöglichkeiten in inhabergeführten Unternehmen. | B.Sc. |
N.N. | 2018 | Das Wachstum von lnternet Pure Playern. Eine Zeitreihenanalyse am Beispiel von "bloomon" | M.Sc. |
N.N. | 2018 | Einsatzmöglichkeiten von Lieferrobotern. Eine GIS-Analyse am Beispiel von Bäckereien in Aachen. | M.Sc. |
N.N. | 2018 | Anforderungen und Rahmenbedingungen an die Gebietsplanung der letzten Meile. - Ein Ansatz zur Abbildung einer strategischen Gebietsstruktur eines KEP-Dienstleisters. | M.Sc. |
N.N. | 2018 | Fernbusse, der neue Akteur im Fernreisemarkt. Eine Untersuchung von Reiseangebot und Wettbewerb am Beispiel Köln. | B.Sc. |
Nerger, D. | 2018 | Die Reurbanisierung des Lebensmitteleinzelhandels. Potenziale neuer Konzepte für die Nahversorgung im städtischen Raum. | M.Sc. |
Raabe, K. | 2018 | Die Innovation autonomes Fahren. Eine empirische Studie zur Akzeptanz. | B.Sc. |
Scheidtweiler, H. | 2018 | Betriebliches Mobilitätsmanagement - Potenziale für die XXXLutz Pallen Filiale in Würselen. | B.Sc. |
Waßmuth, M. | 2018 | Potentiale von Mobilfunkdaten für die Analyse von Einzelhandelsstandorten | M.Sc. |
Wüstefeld, A.-K. | 2018 | Kostenfreier Nahverkehr - ein Konzept für die Stadt Aachen? | B.Sc. |
Zippe, C. | 2018 | Potentielle Handlungsperspektiven des Handels- und Vermietungsmanagements der Fraport GmbH im Kontext der Etablierung von Low Cost Carriern am Flughafen - Eine Analyse des Konsumentenverhaltens unter Berücksichtigung des On-board-Shoppings von LCC Airlines. | M.Sc. |
Battermann, J. | 2017 | Kommunale Strategien zur Unterstützung des stationären Einzelhandels. Am Beispiel von Ebay als lokaler Marktplatz. | M.Sc. |
Chistoph, A. | 2017 | Biofuels als potenzieller Entwicklungspfad einer nachhaltigeren Logistikbranche. | M.Sc. |
Dillmann, J. | 2017 | Innerstädtische Shopping-Center: Belebung oder Niedergang für den Einzelhandelsbestand? Das Beispiel Koblenz mit Forum Mittelrhein und Löhr-Center. | B.Sc. |
Gores, A. | 2017 | Seniorengerechter ÖPNV - zwischen Barrierefreiheit und Digitalisierung | B.Sc. |
Kropp, S. | 2017 | Die Auswirkungen der Liberalisierung des europäischen Luftverkehrsmarktes auf Strategien und Marktauftritt der Airlines. | B.Sc. |
Maqua, A. | 2017 | Lösungsansätze zur räumlichen Substituierung von Personenverkehr durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnologien. | B.Sc. |
Maul, A. | 2017 | Radschnellwege für E-Bikes und Pedelecs - Probleme und Lösungsansätze in Europa. | B.Sc. |
Müller, B. | 2017 | Einzelhandel in Kleinstädten: Ursachen von Geschäftsaufgaben am Beispiel der Stadt Baesweiler | B.Sc. |
N.N. | 2017 | Sozio-ökonomische Effekte durch Direkinvestitionen im Kreuzfahrtschiffbau am Beispiel der Hansestadt Wismar. | B.Sc. |
N.N. | 2017 | Car-Sharing und ÖPNV: Konkurrenz oder Kooperation? Eine Analyse für das Aachener Stadtgebiet. | B.Sc. |
N.N. | 2017 | Entwicklungspotential von Brownfields als Logistikstandorte - eine Immobilienwirtschaftliche Analyse. | M.Sc. |
Scheid, F. | 2017 | Radschnellwege und Elektrofahrräder als Problemlöser für die Überlastung im ÖPNV zu Hauptverkehrszeiten. | B.Sc. |
Steinke, M. | 2017 | Innerstädtische Logistikimmobilien. Neue Herausforderungen durch den Online-Handel? Eine Untersuchung am Beispiel deutscher Metropolregionen. | M.Sc. |
Störmann, F. | 2017 | Ubers Geschäftsmodell - Chance für die urbane Mobilität? | B.Sc. |
Strauß, S. | 2017 | E-Commerce in Europa. Umfang und Bedeutung in ausgewählten Ländern. | B.Sc. |
Thimm, F. | 2017 | Der Einfluß von Shopping Centern auf die innerstädtischen Einzelhandelsbesucherströme: das Beispiel Aquis Plaza in Aachen. | B.Sc. |
Tilly, K. | 2017 | Neue Konzepte im städtischen Güterverkehr. | B.Sc. |
Wendorff, J. | 2017 | Bereitstellung von Ladeinfrastruktur für Elektromobilität - Ein Erfolgsfaktor im stationären Einzelhandel? | M.Sc. |
Germer, T. | 2016 | Berufliche Integration syrischer Flüchtlinge - Erwartungen und Herausforderungen aus Sicht der Migranten | M.Sc. |
Hashani, E. | 2016 | Revitalisierung von Shopping-Centern. Probleme, Maßnahmen, Erfolge. | B.Sc. |
Janssen, J | 2016 | Strukturen, Risiken und Möglichkeiten von Seilbahnen als innovatives Verkehrsmittel im öffentlichen Nahverkehr. | B.Sc. |
N.N. | 2016 | Entwicklung und Konzeptionierung eines GIS-Gestützten Standortbewertungssystems für den Einzelhandel. | M.Sc. |
N.N. | 2016 | Die Auswirkungen des Onlinehandels auf die Immobiliennachfrage in den Innenstädten. | M.Sc. |
N.N. | 2016 | Online-Strategien des stationären Einzelhandels am Beispiel des Belgischen Viertels in Köln | B.Sc. |
N.N. | 2016 | Sharing economy: Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt | B.Sc. |
N.N. | 2016 | Der Einfluss mobiler Medien auf das Nutzerverhalten von Geschäftsreisenden. | B.Sc. |
Ries, M. | 2016 | Sicheres Radfahren in der Stadt. Vorschläge für die Radverkehrsführung an innerörtlichen Hauptverkehrsstraßen am Beispiel der Stadt Mettmann. | B.Sc. |
N.N. | 2016 | E-Commerce in Europa. Das Beispiel Kroatien. | B.Sc. |
N.N. | 2016 | ÖPNV und demographischer Wandel. Maßnahmen zur altersgerechten Anpassung. | B.Sc. |
N.N. | 2016 | MobilitätsPaten - eine Maßnahme des ÖPNV, um die Herausforderungen des demographischen Wandels zu bewältigen? | B.Sc. |
N.N. | 2016 | Nachhaltigkeit im Tourismus in Deutschland und Neuseeland - Fördermaßnahmenund Ausprägung nachhaltiger Angebote in ausgewählten Bereichen. | B.Sc. |
N.N. | 2016 | Auswirkungen innerstädtischer Shopping-Center - am Beispiel Rathaus-Galerie Leverkusen. | B.Sc. |
N.N. | 2016 | Der digitale Mantel für den lokalen Handel - Entwicklungen und Chancen von regionalen Plattformen im Onlinehandel. | B.Sc. |
N.N. | 2016 | Erfassung des Verkehrsverhaltens von ÖPNV-Nutzern in Bezug auf Motivations- und Hemmungsaspekte im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien | B.Sc. |
N.N. | 2016 | Die Auswirkungen aktueller gesellschaftlicher Trends auf den Sporteinzelhandel. Unter besonderer Berücksichtigung der Lebenszyklustheorie der Betriebsformen. | M.Sc. |
N.N. | 2016 | Angebot und Nachfrage regionaler Lebensmittel. Herausforderungen und Chancen einer regionalen Vermarktung durch Großunternehmen des Lebensmitteleinzelhandels. | M.Sc. |
N.N. | 2016 | Wertschöpfungsketten und Digitalisierung: Chancen, Risiken und Auswirkungen der Digitalisierung auf die internationale Luftfahrtbranche anhand des Beispiels der "passenger journey chain" | M.Sc. |
N.N. | 2016 | Shopping Tourismus und darauf spezialisierte handelsnahe Geschäftsmodelle. Das Beispiel chinesischer Shopping Touristen. | M.Sc. |
N.N. | 2016 | Bürostandortwahl von Unternehmen - eine Analyse anhand zweier Gewerbestandorte in Hamburg. |
M.Sc. |
N.N. | 2016 | Internationalisierung ausländischer Einzelhandelsunternehmen in Deutschland. Strategien und Standorte des E-Commerce. | M.Sc. |
N.N. | 2016 | Logistiksysteme des Onlinehandels. Distributionszentren in Deutschland. | B.Sc. |
Schmauder, B. | 2016 | Untersuchung von Einkaufsverhalten unter dem Aspekt der Reduzierung des MIV am Beispiel Aachens. | M.Sc. |
Behrenz, F. | 2015 | Onlinestrategien des inhabergeführten stationären Einzelhandels. Ein Vergleich zwischen dem Oberzentrum Köln und den Mittelzentren Herzogenrath und Würselen. | M.Sc. |
Korn, L. | 2015 | Ist die Nahversorgung noch nah? Strukturwandel im Lebensmitteleinzelhandel und die Folgen für die Nahversorgung am Beispiel der Stadt Aachen. | M.Sc. |
Müller, M. | 2015 | Product Carbon Footprint - Maßnahmen und Potentiale in Transport- und Logistikunternehmen. | M.Sc. |
N.N. | 2015 | Cross Border E-Commerce in Deutschland. Umfang und Strukturen | B.Sc. |
N.N. | 2015 | Strategische Entwicklung von Seehäfen: eine wirtschaftsgeographische Analyse am Beispiel des Jade-Weser-Ports in Wilhelmshaven. | M.Sc. |
N.N. | 2015 | Umweltzonen zur Einschränkung der Feinstaubbelastung in deutschen Städten. Eine Alternative für Aachen? | B.Sc. |
N.N. | 2015 | E-Commerce im Lebensmittelhandel - Analyse einer Konsumentenbefragung im Stadt-Land-Vergleich | M.Sc. |
N.N. | 2015 | Synergien zwischen stationärem Einzelhandel und e-Commerce: die Konzeption einer neuen Betriebsform. | B.Sc. |
N.N. | 2015 | Kombination regressionsanalytischer Standortbegutachtungsmethoden am Beispiel internationaler Märkte der Rewe Group. | M.Sc. |
N.N. | 2015 | Abschätzung von Potentialen für Click&Collect Lösungen im Lebensmittelhandel. Ein Kundenvergleich in Österreich und Deutschland. | M.Sc. |
N.N. | 2015 | Vom Versandhandel zum Distanzhandel. Entwicklung, Strukturen und Chancen des traditionellen Versandhandels in Deutschland. | M.Sc. |
Rabe, F. | 2015 | Neue Geschäftsfelder im Internet: Onlinespiele | B.Sc. |
Sallen, S. | 2015 | E-Commerce-Strategien des stationären Handels. Das Beispiel des Schuheinzelhandels in der Städteregion Aachen. | M.Sc. |
Westfechtel, H. | 2015 | Kooperation von ÖPNV und Carsharing - Analyse der Ziele und Entwicklung eines Evaluationsinstrumentes hinsichtlich der Wirksamkeit von Kooperationen auf den ÖPNV. | M.Sc. |
Zeiler, A. | 2015 | Anpassungsstrategien von Flughäfen und Airlines an den demographischen Wandel | M.Sc. |
Eck, M. | 2014 | Online-Strategien stationärer Einzelhändler Aachens am Beispiel der Bekleidungs- und Sportartikelbranche. | B.Sc. |
Hörstmann-Jungemann, A. | 2014 | Personenwirtschaftsverkehr 2.0. Zur Veränderung des Service- und Dienstleistungsverkehrs durch den Einsatz Mobiler Medien - am Beispiel der Stadt Aachen | M.Sc. |
Krause, J. | 2014 | Entwicklungschance Factory Outlet Center? Strategieansätze lokaler und regionaler Akteure bei Planung, Umsetzung und Entwicklung von Factory Outlet Center und mögliche Positiveffekte auf lokale und regionale Wirtschaftsstrukturen | M.Sc. |
Lorkowski, T. | 2014 | GIS-gestützte Bewertung genehmigungsrechtlicher Belange und Möglichkeiten bei der Realisierung von Onshore Windenergieprojekten. Eine Analyse am Beispiel des Standortes Häusern / Baden-Würtemberg |
M.Sc. |
N.N. | 2014 | Die Bedeutung von Binnenwasserstraßen und Binnenhäfen für die Stahlproduktion: das Beispiel Rhein und Ruhr in Duisburg. | B.Sc. |
N.N. | 2014 | Klimawandel und Weinbau. Anpassungsstrategien von Winzern an ausgewählten europäischen Beispielen. | B.Sc. |
N.N. | 2014 | Produktion papierloser Kommissioniersysteme in Deutschland - eine Branchen- und Produktionsstrukturanalyse | B.Sc. |
N.N. | 2014 | Aktuelle Entwicklungstendenzen und Zukunftsperspektiven des Lebensmittel-Onlinehandels. | B.Sc. |
N.N. | 2014 | Revitalisierung der Stolberger Innenstadt. Chancen für Tourismus und Einzelhandel. |
B.Sc. |
N.N. | 2014 | Das Ende des Wachstums? Anpassungsstrategien von SB-Warenhaus-Unternehmen an die Herausforderungen der Zukunft. | M.Sc. |
N.N. | 2014 | Online-Händler und ihr Engagement im stationären Handel - neue Impulse für Innenstädte? | M.Sc. |
N.N. | 2014 | Die energieeffiziente Stadt. Eine Bewertung nationaler Projekte im Hinblick auf europäische Perspektiven. | M.Sc. |
N.N. | 2014 | Bedeutung, Entwicklung und Intentionen - Chinesische Direktinvestitionen in Deutschland und die "Going Out" Strategie. | B.Sc. |
Stengelhofen, J. | 2014 | Aktuelle und zukünftige Entwicklungen in der Ausgestaltung der letzten Meile im B2C E-Commerce | B.Sc. |
Bechmann, T. | 2013 | Mögliche Auswirkungendes Smart-City Konzepts auf die zukünftige Mobilität | B.Sc. |
Casper, C. | 2013 | Der Markt für CO2-Compensation: Anbieter- und Nachfragesituation | B.Sc. |
Dik, A. | 2013 | Urlaubsparadies Malediven - Nachhaltigkeit als Entwicklungsstrategie | B.Sc. |
Ewald, L. | 2013 | Jugendtourismus: Veränderung des Reiseverhaltens Jugendlicher in den letzten 25 Jahren am Beispiel der IFJ | B.Sc. |
Ferreira, C. | 2013 | OurWay. Ein nachhaltiges und innovatives Mobilitätskonzept | B.Sc. |
Flüthmann, N. | 2013 | Ausländische Direktinvestitionen im Bereich Verkehr und Logistik in Deutschland und deren Auswirkungen auf Logistikstandorte | M.Sc. |
Gack, J. | 2013 | Grüne Logistik - Konzepte und Umsetzung der KEP Dienstleister. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit | B.Sc. |
Gerten, T. | 2013 | Auswirkungen des E-Commerce auf den stationären Eizelhandel am Beispiel des Schuheinzelhandels in der Region Aachen | B.Sc. |
Jackels, R. | 2013 | E-Commerce - Differenziertes Konsumverhalten städtischer und außerstädtischer Bevölkerung anhand des Vergleichs zwischen München und Bodenmais | B.Sc. |
Korn, L. | 2013 | Windkraft als Motor der Regionalentwicklung? Ökonomische und ökologische Auswirkungen auf strukturschwache Räume | B.Sc. |
Kuck, M. | 2013 | Energiewende in Deutschland - Stand und Entwicklungsperspektiven von Windkraftanlage-Projekten in NRW | B.Sc. |
N.N. | 2013 | Studentisches Wohnen im europäischen Vergleich. Eine Analyse der Angebots- und Nachfragestrukturen von Studentenwohnheimen in ausgewählten europäischen Städten. | M.Sc. |
N.N. | 2013 | Potenzialanalyse von FMCG über den Vertriebsweg Onlinehandel auf Basis von Lebensstilen | M.Sc. |
Niessen, M. | 2013 | Energiewende in Deutschland. Struktur, Motivation und Erfolg von Bürgerinitiativen gegen Windkraft | B.Sc. |
Preß, E.-M. | 2013 | Welchen Beitrag kann dezentrale Energieversorgung zu nachhaltiger Regionalentwicklung leisten? | B.Sc. |
Schopen, C. | 2013 | 3D-GIS-gestützte Evaluation ausgewählter Kriterien zur Abschätzung möglicher Folgewirkungen von Windenergieanlagen am Beispiel des Münsterwaldes im Stadtgebiet Aachen | B.Sc. |
Wagner, A. | 2013 | Arbeitsmarkteffekte des Logistiksektors am Beispiel des Landkreises Hersfeld-Rotenburg | M.Sc. |
Wilczak, M.-P. | 2013 | Regionale Cluster oder globale Netzwerke? Standorte von Unternehmen der Luftfahrtbranche |
B.Sc. |
Wirtz, M. | 2013 | Tourismus 2.0. Die Nutzung von sozialen Netzwerken zur Informationsbeschaffung im Tourismus | B.Sc. |
Bogedain, A. | 2012 | Die Implementierung von Umweltmanagementsystemen in bestehende Unternehmen - Das Beispiel Flughfen Köln / Bonn | B.Sc. |
Cascone, S. | 2012 | Leerstand im Einzelhandel. Ansätze zur Aufwertung der Innenstädte | B.Sc. |
Hitschfeld, M. | 2012 | Chancen und Hemmnisse für den Erfolg von ISG. Das Beispiel Aachen. | M.Sc. |
Marczona, M. | 2012 | Ursachen der Verkehrsmittelwahl in Aachen: Einflüsse von Sozial-, Verkehrs- und Infrastrukturfaktoren | M.Sc. |
